声音。当一个鼓,鼓膜振动和振动是通过空气传播的形式。当他们罢工的耳朵,这些波产生声音的感觉。也无法听到的声音,然而:次声,在人类听觉范围,和超声波,在人类听觉范围。18新利最新登入
研究中使用的声音 | |||
音响的声音和科学对人们的影响。 | |||
凝结是一个地区的声波介质的密度比正常的声音。 | |||
分贝是单位用来测量声音的强度。3000赫兹的语气0分贝是最柔软的声音,一个正常的人耳可以听到的。 | |||
声音的频率的声波的数量每秒钟通过给定的点。 | |||
赫兹是单位用来测量声波的频率。1赫兹等于一个周期(每秒振动或声波)。 | |||
声音的强度是衡量其波的力量。 | |||
响度是指如何强大的声音似乎当我们听到它18新利最新登入。 | |||
噪音是一个声音,讨厌,讨厌,和分散。 | |||
音高是高贵或卑贱的程度我们听到的声音。 | |||
稀疏地区的声波声音介质的密度小于正常。 | |||
共振频率的频率是一个对象会自然振动干扰。 | |||
声音媒介是一种物质,声波旅行。例如,空气,是一个良好的媒介。 | |||
也叫音色,音质是音乐声音的特点。音质区分指出相同的频率和强度,是由不同的乐器。 | |||
超声波是人类听到的声音频率范围以上,高于20000赫兹。 | |||
波长上任何点之间的距离和相应的点下一波浪潮。 |
从技术上讲,声音被定义为一个机械扰动穿越一个弹性介质获得材料变形后会恢复原状。中不需要空气;金属、木头、石头、玻璃、水、和许多其他物质进行声音,他们中的许多人比空气好。
有许多声音的来源。熟悉的类型包括一个人的声带的振动,振动弦(钢琴、小提琴),空气振动列(小号、长笛),和振动固体(有人敲门时,门)。不可能全部列出来,因为任何传授弹性介质的干扰(例如,一个爆竹爆炸周围的空气)是声音的来源。
声音可以被描述的从远处低轰鸣的雷声高音嗡嗡的蚊子和响度。然而,音调和响度是主观的品质;18新利最新登入他们在一定程度上取决于听者的听觉。客观的、可衡量的品质包括声音的频率和强度,与音调和响度。这些条款以及其他用于讨论的声音,是最好的理解通过考试的声波和他们的行为。
声速在不同的媒介 | |||
媒介 | 英尺每秒的速度 | 在米每秒的速度 | |
空气在59度f(15度) | 1116年 | 340年 | |
铝 | 16000年 | 5000年 | |
砖 | 11980年 | 3650年 | |
蒸馏水在华氏77度(摄氏25度) | 4908年 | 1496年 | |
玻璃 | 14900年 | 4540年 | |
海水在华氏77度(摄氏25度) | 5023年 | 1531年 | |
钢 | 17100年 | 5200年 | |
木材(枫) | 13480年 | 4110年 |
广告